| Прайс-лист услуг системного администрирования и обслуживания компьютеров. | ||||||
| № п/п | Состав услуги | Трудоёмкость, часов | Цена за час | Стоимость услуги, оказанной в день планового посещения предприятия (понедельник, четверг с 10:00 до 13:00) | Коэффициент за срочность и внеплановость | Стоимость услуги, оказанной в срочном, внеплановом порядке, в день получения заявки на такую услугу. |
| 1 | Установка (переустановка) операционной системы (Windows или Linux) на 1 компьютер | 2 | 50 | 100 | 1,5 | 150 |
| 2 | Восстановление работоспособности операционной системы (Windows или Linux) на 1 компьютер | 4 | 75 | 300 | 1,5 | 450 |
| 3 | Установка (настройка) интернета (=настройка сетевого подключения, =настройка облачного подключения) на 1 компьютер | 0,5 | 50 | 25 | 2 | 50 |
| 4 | Восстановление (перенастройка) интернета (=перенастройка сетевого подключения, =перенастройка облачного подключения) на 1 компьютер | 0,5 | 75 | 37,5 | 2 | 75 |
| 5 | Чистка (с разборкой и сборкой) 1 системного блока | 1 | 50 | 50 | 2 | 100 |
| 6 | Чистка (с разборкой и сборкой) единицы внешнего оборудования | 0,5 | 50 | 25 | 2 | 50 |
| 7 | Создание или восстановление разъёмного соединения | 0,5 | 50 | 25 | 2 | 50 |
| 8 | Прокладка локальной сети к 1 компьютеру | 1 | 50 | 50 | 2 | 100 |
| 9 | Установка (инсталляция) 1 программы на 1 компьютер (офисный пакет, программа для отчётов в налоговую, для работы в интернете, антивирус, для обработки изображений и т.п.) | 0,5 | 50 | 25 | 2 | 50 |
| 10 | Диагностика и системный анализ на 1 компьютере (по заявке "тормозит компьютер", "глюки", "наверно вирусы", "поломался", "не включается", "перескакиевает", "невозможно работать", "посмотрите проблемы", "живёт своей жизнью", "сам перезагружается", "программа не работает" и т.п.) | 2 | 100 | 200 | 2 | 400 |
| 11 | Устранение проблем по результатам диагностики и системного анализа, на 1 компьютере | 1 | 75 | 75 | 2 | 150 |
| 12 | Установка или замена единицы внешнего оборудования на 1 компьютер | 0,5 | 50 | 25 | 3 | 75 |
| 13 | Установка или замена единицы внутреннего оборудования (требующего разборки системного блока) на 1 компьютер | 1 | 100 | 100 | 3 | 300 |
| 14 | Телефонная (или скайп) консультация | 0,5 | 50 | 25 | 2 | 50 |
| 15 | Дистанционное администрирование на 1 компьютере (через интернет) | 1 | 100 | 100 | 2 | 200 |
| 16 | Поиск нужной программы или информации в интернете | 0,5 | 100 | 50 | 2 | 100 |
| 17 | Настройка (адаптация) найденной в интернете прогаммы (информации) | 2 | 75 | 150 | 2 | 300 |
| 18 | Обучение работе в программе (работе с информацией) | 2 | 50 | 100 | 2 | 200 |
| 19 | Диагностика и системный анализ на 1 компьютере с целью модернизации компьютера, разработка технического предложения по закупке, актирование вышедшего из строя или морально устаревшего оборудования | 1 | 50 | 50 | 3 | 150 |
| 20 | Закупка и доставка единицы оборудования по согласованному техническому предложению | 1 | 50 | 50 | 2 | 100 |
четверг, 23 апреля 2015 г.
Обсудим прайс?
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий